
Дисклеймер: пост хоть и публичный, но пишу его в первую очередь для себя, ни на что не претендую, ничего не жду.
Выполняю задание из Системного менеджмента. Надо назвать, какие роли из системной инженерии и менеджмента как называются у меня в проекте, кто их исполняет и какая у меня квалификация в этих ролях.
Итак:
Практика | Роль из мета-мета модели | Как в проекте ШСХ называется такая роль | Исполнитель роли (должность + ФИО) | Моя квалификация в этой роли (от 1 до 10) |
---|---|---|---|---|
Инженерия целевой системы | Инженер целевой системы | Главный инженер проекта ШСХ #я знаю, что это слово для роли не очень | Технический директор - Р.П. | 4 засчет системной инженерии |
- визионерство целевой системы (прогноз целесообразности создания) | Визионер | Продакт | Исполнительный директор-нач.отд. - М.В. | 7 |
- архитектурная деятельность для целевой системы | Архитектор целевой системы | Архитектор #Сначала написал Главный инженер проекта, но потом понял, что это человек, а не роль. Исправил на Архитектор. | Исполнительный директор - Р.Б. | 3 |
- разработка | Разработчик | Инженер | - | |
- - проектирование | Проектировщик | Конструктор, электронщик, программист | Много их на должностях от старший инженер-разработчик до главный инженер-разработчик | 3 |
- - изготовление/ производство | Инженер-технолог | Конструктор у нас, технолог у подрядчика, программист | Ведущий инженер-разработчик - Н.М., М.Л. | 2 |
- - эксплуатация | Оператор целевой системы | Оператор | Пока никого нет. | 2 |
- инженерия платформы разработки | Инженер платформы разработки (DevOps) | DevOps для софта, наладчик станков для железа | Ведущий инженер-разработчик - Н.С. | 2 |
менеджмент (инженерия организации) | Менеджер | Проджект менеджер | - | |
- стратегирование (удержание стоимости бизнеса) | Бизнесмен | Биздев | Исполнительный директор-нач.отд. - М.В. | 6 |
- оргархитектурная деятельность | Оргархитектор | Отдельного слова для этой роли в проекте не было, будет Оргархитектор | Исполнительный директор - С.М (Я) | 7 |
- организовывание | Организатор | Проджект менеджер | - | |
- - организационное развитие (проектирование) функциональное | Оргпроектировщик | Отдельного слова для этой роли в проекте не было, будет Оргпроектировщик #сначала хотел сюда написать ГИП, но в голове это была не роль, а человек. Остановился. Написал оргпроектировщик | Исполнительный директор - С.М (Я) | 7 |
- - лидерство (изготовление) | Лидер | Отдельного слова для этой роли в проекте не было, будет Лидер | Технический директор - Р.П. | 7 |
- - операционный менеджмент (эксплуатация) | Операционный менеджер | Проджект | Исполнительный директор-нач.отд. - М.В., Технический директор - Р.П. | 7 |
администрирование | Администратор | Администратор | Руководитель проектов - К.Г. | 7 |
продвижение продукта (инженерия клиентуры) | Продвиженец | Сэйлз | Исполнительный директор-нач.отд. - М.В. | 5 |
привлечение инвестиций (инженерия инвестуры) | Фандрейзер | Отдельного слова для этой роли в проекте не было, будет Фандрайзер | Исполнительный директор - С.М (Я), Управляющий директор - А.Г. | 6 |
Что отсюда видно?
- Что некоторые практики хоть и были, но явным образом ролей для них не было и не называлось. Их надо назвать и надо вносить в обсуждения и работу явным образом.
- Что некоторые практики надо декомпозировать дальше для выстраивания работы команды. Например, практику изготовление надо разбивать на закупку и изготовление, а в проектировании отдельно выделить практику подготовки спецификаций на закупку комплектующих, ибо с этим есть проблемы.
Отдельный вопрос, остающийся для меня не понятным - как эту табличку адаптировать к системе с десятью подсистемами? Делать отдельные таблички на каждую? Делать одну большую на несколько сотен строк?
Пока что мы сделали вот такую таблицу (здесь без фамилий, но в моей табличке фамилии есть):
Сист. ур | Подсистема | Аспект | Тип работ::практика | Результат::Рабочий продукт | Роль | Исполнитель |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Шаттл | - | Разработка основных решений и требований | Список основные решения | ГИП проекта ШСХ | |
1.3 | Шаттл | Механика | Разработка архитектуры механики | Кинематические схемы, описания основных узлов, обоснования выбора | Главный конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Расчеты | Кинематический, динамический, энергетический расчеты (и другие принципиальные расчеты) | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Выбор компонентной базы | Список основных покупных компонентов | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | 3д моделирование и компоновка | Грубая 3д модель | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Деталировка | Детализированная 3д модель | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Прототипирование, испытания, тесты | Результаты испытаний, список корректировок | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Разработка КД | КД: Чертежи Спецификации | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Выбор способа изготовления | Список деталей на изготовление: Подрядчиками, Своими силами | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Поиск потенциальных изготовителей деталей/ поставщиков сырья | Список потенциальных изготовителей деталей/ поставщиков сырья | Главный конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Отправка КД, запрос КП, выбор изготовителя деталей/ поставщиков сырья | Выбран изготовитель деталей/ поставщиков сырья | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Подготовка пакета закупочной документации (КП, Спецификации, обоснование) | Пакет документов на закупку деталей/сырья направлен Администраторам | ГИП | |
1.3 | Шаттл | Механика | Закупочная процедура по деталям | Полученные детали | Администратор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Приемка деталей от изготовителей | Принятые детали | Конструктор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Закупочная процедура на сырье | Получено сырье | Администратор | |
1.3 | Шаттл | Механика | Изготовление своими силами | Изготовленые детали | Слесарь | |
1.3 | Шаттл | Механика | Узловая сборка | Собранный узел | Сборщик | |
1.3 | Шаттл | Механика | Узловые испытания | Результаты испытаний, список доработок узла | Инженер по испытаниям | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Разработка архитектуры электроники и фирмваре | Функциональные схемы систем управления, систем питания, систем связи | Главный электронщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Проектирование электроники | Блок-схемы аппаратной части электроники, системы питания, систем связи | Электронщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Разработка электроники | Принципиальные схемы, печатные платы, BOM, схемы соединений, схемы жгутов | Электронщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Проектирование фирмваре | Блок-схема программной части | Фирмварщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Разработка фирмваре | Исходные коды прошивок, бинари прошивок | Фирмварщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Поиск потенциальных изготовителей плат и поставщиков компонент (датчики, DC-DC, питание и тд) | Список потенциальных изготовителей плат и поставщиков компонент | Главный электронщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Отправка КД, запрос КП, выбор изготовителей плат и поставщиков компонент | Выбраны изготовители плат и поставщики компонент | Электронщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Подготовка пакета закупочной документации (КП, ТЗ, обоснование) | Пакет документов на закупку компонент или изготовление плат направлен Администраторам | Электронщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Закупочная процедура | Полученные компоненты или платы | Администратор | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Приемка компонент или плат | Принятые компоненты или платы | Электронщик | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Сборка плат или макетов | Собранные платы или макеты | Монтажник | |
1.3 | Шаттл | Электроника | Узловые испытания электроники | Результаты испытаний, список доработок электроники | Тестировщик | |
1.3 | Шаттл | - | Крупнозуловая сборка | Прототип устройства | Сборщик | |
1.3 | Шаттл | - | Пусконаладка | Запущенный прототип устройства | Пусконаладчик | |
1.3 | Шаттл | - | Крупноузловые испытания | Результаты испытаний, список доработок | Инженер по испытаниям | |
1.3 | Шаттл | - | Финализация документации | Финальная документация | ГИП |
И это только одна подсистема. А у нас их в небольшом проекте аж 11, и некоторые в свою очередь разбиты на подсистемы.
И тогда табличка становится о 300 строках.
А если система больше?
С одной стороны, она большая, не разберешься. С другой стороны, каждый может по фильтру найти, какие практики в каких ролях он должен выполнять и какие рабочие продукты обычно от него ожидаются.
Коллеги, дайте обратную связь/поделитесь опытом кто как похожие задачи решал, к чему пришел?
На этом все.
Спасибо мне за внимани-е :)