заметки/заготовки
рациональная-работа
Задание:
Заполните таблицу для трех самых важных своих ролей (рабочих или личных). Если у одной роли несколько методов или в одном методе несколько объектов – заведите на каждый объект в каждом методе по новой строке.
Выполнение
Решил выполнить задание с опорой на [[Таблица 3х3. Области интересов]]
| Роль | Метод/Практика | Объект интереса | Предпочтение (характеристика: значение) |
|---|---|---|---|
| Инженер целевой системы | Системная инженерия | Концепция целевой системы | Детализация: подробная |
| Инженерия строительства сооружения | Архитектурная документация | Работоспособность: возможная Реализуемость: возможная Противоречивость: низкая |
|
| Операционный менеджер | Операционный менеджмент | График выпуска рабочих продуктов | Скорость: быстрее Ритмичность: часто |
| Администратор | Администрирование и учет | Ресурсы | Размер: поменьше |
| Лидерство | Команда | Собранность: достаточная Слаженность: высокая Открытость: высокая Инициативность: высокая |
А теперь попробуйте добавить в эту таблицу роль, исполняемую кем-то другим, у которой будет иное (даже противоположное) предпочтение по той же характеристике того же объекта интереса.
| Роль | Метод/Практика | Объект интереса | Предпочтение (характеристика: значение) |
|---|---|---|---|
| Операционный менеджер | Операционный менеджмент | График выпуска | Скорость: быстрее |
| Поток выпуска | Бесшовность: высокая | ||
| Ресурсы | Размер: побольше | ||
| Администратор | Администрирование и учет | Расход бюджета | Размер: поменьше |
Противоречие может быть в том, что Операционному менеджеру для того чтобы выпустить рабочие продукты побыстрее может потребоваться побольше ресурсов, а значит стоимость может вырасти.
Вопросы:
- Насколько корректно определены объекты интересов и характеристики? Чувствую, что тут что-то не так получилось
domain::
reason::
goals::
date:: 2025-09-09