Моделирую с роли аналитика компании предметную область “работа аналитика в компании”.
Мета-модель:
| Название | Описание |
|---|---|
| Сервис | Функция, которую выполняет аналитик |
| Чек-лист | Задачи, которые выполняет аналитик при создании рабочего продукта. |
| Рабочий продукт | Результат выполнения задачи аналитиком. |
| Стадия | Часть функции, которую выполняет аналитик. |
| Технология | Инструмент, помогающий создавать рабочий продукт. |
| Роль | Функциональная часть проекта |
| Проект | Организационное усилие команды для достижения какой-то цели. |
| Объект | Физические объект |
Цель и способы выделения объектов: Выделяю все функционально значимые объекты с которыми работает аналитик в компании для того, чтобы смоделировать предметную область чтобы улучшить свою работу. После этого проектирую отношения, - часть/целое в пространств, часть/целое во времени, тип/инстанс, происходит в, до/после, тип/подтип.
| Целое в пространстве | Часть в пространстве |
|---|---|
| Эпик::Рабочий продукт | Задача::Рабочий продукт |
| Работы релиза::Рабочий продукт | Задача::Рабочий продукт |
| Задача::Рабочий продукт | Результат задачи::Рабочий продукт |
| Эпик::Рабочий продукт | Результат эпика::Рабочий продукт |
| Документация отдела::Рабочий продукт | Инструкции по работе::Рабочий продукт |
| Релиз продукта::Рабочий продукт | Релиз продукта конкретной версии::Рабочий продукт |
| Стратегия::Рабочий продукт | План на год::Рабочий продукт |
| План на год::Рабочий продукт | План на релиз::Рабочий продукт |
| Целое в во времени | Часть во времени |
|---|---|
| Встреча::Сервис | Повестка::Рабочий продукт |
| Встреча::Сервис | Протокол::Рабочий продукт |
| Выполнение работ релиза::Сервис | Спринт::Сервис |
| Тип | Подтип |
|---|---|
| Планирование::Сервис | Планирование релиза::Сервис |
| Планирование::Сервис | Дейли::Сервис |
| Чек-лист::Тип | Чек-лист сервиса::Рабочий продукт |
Заметки
- Предметная область слишком большая, в будущем я разделю её на меньшие предметные области, чтобы был проще ориентироваться и выполнять задачи по проекту. Сам проект буду декомпозировать, текущий масштаб слишком большой. Возможно для этой предметную области выбран не правильный уровень абстракции.
- В таблицы не попали объекты: Расписание::Объект, Описание системы::Рабочий продукт, Роли
- Не все отношения удалось отразить, т.к. в процессе осознана их ненужность для текущей задачи
- Привел не все объекты, чтобы не раздувать пост, но привел примеры по каждому типу объектов и отношений
- Результат выглядит для меня как набросок и первый подход для будущей работы