Название показателя (рус) | Случайный | Практикующий | Систематический | Дисциплинированный | Профессиональный | Ваши данные |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярность саморазвития | 1 дня/неделя | 3 дня/4 недели | 5 дней/8 недель | 6 дней/12 недель | 6.7 дней/24 недели | 7 дней/4 недели (ежедневно) |
Инвестированное время | <30 мин/неделя | 5 ч/4 недели | 6 ч/8 недель | 8 ч/12 недель | 10 ч/24 недели | 1.5 ч/день = ~10.5 ч/неделя |
Устойчивость слотов саморазвития | 0 | 3 дня/4 недели | Серии по 4 дней/8 недель | Серии 5 дней/12 недель | Серии по 6 дней/24 недели | Серии 28 дней подряд, утренний слот |
Контроль инфопотока и развитие окружения | 0 | Начал чистить окружение | Взял под контроль внимание | Активный участник сообщества | Просвещает других | Контроль + активное участие в сообществе |
Способность развивать мировоззрение | 0 | Понимаю зачем и чему учиться | Замечаю свои мемы | Изменил хотя бы один мем | Меняю постоянно и помогаю другим | Изменил мемы + помогаю другим |
Учтённое время (ритуалы) | 0 | 0 | 20 ч/8 недель | 30 ч/12 недель | 40 ч/24 недели | 375 ч за 65 дней (~5.7 ч/день) |
Степень мастерства по практикам саморазвития | 0 | 0 | Объяснение 75%, Умение 50% | Умение 75%, Навык 50% | Навык 75%, Мастерство 50% | Объяснение: планирование, досуг; Умение: стратегирование, мышление проговариванием; Навык: инвестирование и учёт времени, чтение, мышление письмом |
Продуктивность состояния в течение дня | 0 | 0 | 3/8 недель | 3.7/12 недель | 4.3/24 недели | Энергия 4, Внимание 3, Мотивация 5 (среднее ~4) |
Частота рефлексий | 0 | 0 | 5 раз/8 недель | 6 раз/12 недель | 6.7 раз/24 недели | ~5–6 раз в неделю (ежедневно или через день) |
Частота срывов | 0 | 0 | 1/2 недели | 1/месяц | Нет срывов | Сейчас без срывов |
Выпуск творческого конвейера | 0 | 0 | 1/8 недель | 1.5/12 недель | 2/12 недель | 3–4 заготовки/неделя |
Регулярность стратегирования | 0 | 0 | 0 | ≥80%/12 недель | ≥95%/24 недели | 4 недели подряд |
Управление текущим состоянием | 0 | 0 | 0 | 3/12 недель | 4/24 недели | 3 |
Изменение жизненных привычек | 0 | 0 | 0 | Осознал привычки и начал работать | Заменил плохую на хорошую | Заменил плохую на хорошую |
Развитие потенциала | 0 | 0 | 0 | Понимаю, что такое потенциал | Повысил хотя бы по одной характеристике | Повысил потенциал по отдельным характеристикам |
Системные уровни неудовлетворенностей и целей | 0 | 0 | 0 | Личный и семейный | Команда и сообщество | Личный, семейный, команда, сообщество |
3 лайка
Как вариант если добавите визуализации ключевых показателей, может добавит в мотивации?))
1 лайк