Отвечая на вопрос Домашнего задания “Опишите случай, когда вы изменяли свое окружение. Выделите причины такого решения и расскажите, что вы получили в итоге.”, в голову первым приходит самый очевидный ход - это смена работы и смена места жительства. В силу разных причин, я за 10 лет поменяла 14 работ и почти столько же мест жительства.
Причины были самые разные - то не платили на работе, то закончилась аспирантура, и надо было уехать из общаги, то кризис 20014 года, то переезд в другую страну, то смена сферы деятельности.
В какой-то момент процедура смены окружения стала достаточно регулярной, а я - более осознанной, и я начала писать списки “мои требования к работе 2017” или “мои требования к жилью 2024”, чтобы не удивляться потом, а как я оказалась там, где оказалась. Списки копились, но были несистемными, я каждый раз писала с чистого листа.
В заготовке хочу проанализировать свои заметки и выделить из них типовые шаблоны. Для практики беру свои заметки для поиска жилья - с практическим прицелом, в декабре 2024 года снова переезд. Этот анализ позволит посмотреть на окружение под разными углами и потренироваться.
Что еще я хочу от этой модели - с одной стороны, можно много где через агентность и систематическую работу с окружение превратить его в цветущий сад. С другой стороны - если при смене места жительства учесть максимум важных поинтов, останется больше сил на изменение чего-то не только для себя, но и для мира. А дома будет все уже достаточно хорошо. Поэтому у меня есть много требований на всходе, чтобы потом не тратить много сил на исправление того, что можно было сразу сделать хорошо. Ну и в части пунктов это вопрос безопасности, что тоже значимо.
Шаблон делаю специально с “лишними” - тренировочными - столбцами, которые из боевых моделей можно будет удалить.
Шалон для поиска жилья
Group | Feature | Item | Priority | Minimum | Optimum | Ideal | Definetly not |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое окружение | Функциональность | Бюджет на арнеду | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Город | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Местоположение в городе | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Район | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Тип жилья | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Энергоэффективность | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Нет серьезных проблем с домом (плесень, трещины в окнах, старая проводка и т.п.) | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Качество интернета для работы | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Обязательные помещения | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Участок / сад | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Гараж / парковка | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Отопление | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Газ | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Кондиционер | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Green Energy | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Мебель | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Бытовая техника | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Можно с животными | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Есть ли у хозяина доступ в дом | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Есть ли проверки жиль до окончания срока аренды | |||||
Физическое окружение | Эстетика | Архитектура района | |||||
Физическое окружение | Эстетика | Архитектура соседних домов / улицы | |||||
Физическое окружение | Эстетика | Архитектура дома | |||||
Социальное окружение | Эстетика | Благополучие района | |||||
Физическое окружение | Эстетика | Чистота района | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Какая минимальная инфраструктура рядом (продуктовые, кафе, ремонт, хозяйственный и т.п.) | |||||
Физическое окружение | Функциональность | Доступность ЖД-станции / авто-вокзала / метро | |||||
Физическое окружение | Эстетика | Можно делать косметический ремонт без согласования | |||||
Физическое окружение | Мотивация | Спортиные объекты рядом | |||||
Физическое окружение | Мотивация | Лес / парк рядом | |||||
Физическое окружение | Мотивация | Есть точки раздельного сбора мусора | |||||
Физическое окружение | Развитие | Есть, где сделать мастерскую дома | |||||
Физическое окружение | Развитие | Недалеко есть строй.рынок / доставка материалов | |||||
Социальное окружение | Мотивация | Соседи - уровень жизни, | |||||
Социальное окружение | Мотивация | Соседи - этно-религиозный состав | |||||
Социальное окружение | Мотивация | Соседи - сплоченность, общие чаты, активности | |||||
Социальное окружение | Мотивация | Туристы в районе - отели, популярные улицы, бары, концертные площадки |
Какие остались вопросы для дальнейшего размышления
- Пока что не нашла для себя достаточного ответа на вопрос про развитие применительно к развитию и дому.
- По таблице видно, что социальная часть меня волнует меньше физической. Но так и есть.