“Табельщик-учётчик” сообщает:
Финальный отчёт за 08.01.2025
1. Краткий аналитический свод
Показатель | Значение (ЧЧ час. ММ мин.) | Значение (мин) |
---|---|---|
Время начала сессии | 18:07 | — |
Время завершения сессии | 23:57 | — |
Валовое время (длительность) | 5 час. 50 мин. | 350 |
Количество перерывов | 4 | — |
Время на перерывы | 3 час. 11 мин. | 191 |
Чистое рабочее время | 2 час. 39 мин. | 159 |
Эффективность (%) | 45.43 % | — |
2. Распределение времени по задачам
Начало | Перерыв | Потраченное время | Описание задачи |
---|---|---|---|
18:13 | 18 мин. | Начало работы над ошибками по ДЗ 1.1 (5% выполнено). | |
18:31 | 18:36 | 5 мин. | Перерыв. |
18:36 | 48 мин. | Продолжение работы над ошибками по ДЗ 1.1. | |
19:24 | 19:31 | 7 мин. | Перерыв. |
19:31 | 19:49 | 18 мин. | Формулировка отношения к эксперименту “сессия совместного обучения”. |
19:49 | 20:33 | 44 мин. | Перерыв. |
20:33 | 8 мин. | Вопрос в чат “РР с преподом” о возможности вывести формулу для “Работы”. | |
20:41 | 23 мин. | Размышления о целесообразности запросов к преподавателям. | |
21:04 | 23:19 | 2 час. 15 мин. | Перерыв (ушёл “думать в штукатурке”). |
23:19 | 38 мин. | Завершение ДЗ 1.1 и отправка на проверку. |
3. Перерывы
Номер перерыва | Время [начало — конец] | Длительность (ЧЧ час. ММ мин.) | Длительность (мин) |
---|---|---|---|
1 | 18:31 — 18:36 | 5 мин. | 5 |
2 | 19:24 — 19:31 | 7 мин. | 7 |
3 | 19:49 — 20:33 | 44 мин. | 44 |
4 | 21:04 — 23:19 | 2 час. 15 мин. | 135 |
Список задач
Статус | Задача |
---|---|
Участие в эксперименте “сессия совместного обучения” (18:01 — 19:31). | |
Вопрос в чат “РР с преподом” о возможности вывести формулу для “Работы” (20:33 — 20:41). | |
Размышления о целесообразности запросов к преподавателям (20:41 — 21:04). | |
Завершение ДЗ 1.1 и отправка на проверку (23:19 — 23:57). | |
Невыполнено | Сформулировать вопросы преподавателям. |
Невыполнено | Разместить в Клубе ШСМ пост о текущих результатах прохождения курса. |
Разместить в Клубе ШСМ хронометраж “Учёт времени”. |