Время отслеживалось за 7 дней с 09.03.2026 по 15.03.2026. Рабочих дней было 4, поэтому домашних дел на неделе было больше обычного.
| Среднее за рабочую неделю | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Всего | Часы (среднее) | % от 24 ч (среднее) | % от бюджета | Цель (руководство) |
| Продуктивное | 16 | 4.00 | 16.67% | 28.39% | 30-40% от бюджета |
| Инвестиционное | 7 | 1.75 | 7.29% | 12.42% | 5-10% от бюджета |
| Лишнее | 1.5 | 0.38 | 1.56% | 2.66% | Минимизировать |
| Активный отдых | 13.38 | 3.35 | 13.94% | 23.74% | |
| Дом и быт | 13.8 | 3.45 | 14.38% | 24.49% | 40-55% (с отдыхом) |
| Минимальное ТО | 39.65 | 9.91 | 41.30% | 10-14 часов | |
| Всего | 91.33 | 22.83 | |||
| Доступный бюджет (24 ч - минимальное ТО) | 56.35 | 14.09 | |||
| Не учтено | 4.67 | 1.17 |
| Среднее за неделю | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Всего | Часы (среднее) | % от 24 ч (среднее) | % от бюджета | Цель (руководство) |
| Продуктивное | 17.8 | 2.54 | 10.60% | 18.64% | 30-40% от бюджета |
| Инвестиционное | 11.63 | 1.66 | 6.92% | 12.18% | 5-10% от бюджета |
| Лишнее | 2.72 | 0.39 | 1.62% | 2.85% | Минимизировать |
| Активный отдых | 21.5 | 3.07 | 12.80% | 22.51% | |
| Дом и быт | 34.5 | 4.93 | 20.54% | 36.13% | 40-55% (с отдыхом) |
| Минимальное ТО | 72.5 | 10.36 | 43.15% | 10-14 часов | |
| Всего | 160.65 | 22.95 | |||
| Доступный бюджет (24 ч - минимальное ТО) | 95.5 | 13.64 | |||
| Не учтено | 7.35 | 1.05 |
Что можно отметить:
- каждый день есть примерно час неучтённого времени - это в основном небольшие перерывы между помидорками, но не только они
- есть лишнее время, но его немного в течение дня
- инвестиционная активность на хорошем уровне за счёт прохождения руководства
- отдыха и развлечений оказывается больше, чем я думал
- продуктивное время по нижней границе целевого диапазона
Можно было бы увеличить продуктивное время за счёт лишней активности и части неучтённого времени, получилось бы выкроить ещё скромные 30-40 минут в день.