Задание
Расскажите о нескольких описаниях, которые встречаются вам по работе или в хобби, в личной жизни.
Выполнение:
| Название описания (заголовок документа, таблицы, название компьютерной системы) | Название описываемого объекта (укажите его тип с помощью :: ) | Вид описания (текст, таблица, компьютерная система, чертёж и т.п.) | Язык описания (для естественного языка укажите особенности используемого диалекта) | Что ещё нужно для успешного толкования (специальные знания, знания о контексте, и т.п.) |
|---|---|---|---|---|
| Проектная документация технико-конструктивных решений Моста | “Мост на участке автодороги II категории “Луна 2112” на ПК0+00 - ПК2+00”::Индивид | Тексты: Текстовая часть тома Проектной документации технико-конструктивных решений Моста с описанием обоснования принятых конструктивных решений | естественный инженерный предметной области | Знание предметной области строительства и конструирования мостовЗнания о структуре нормативно-правовых актов области внимания ннженерной отрасли |
| Чертежи: Графическая часть тома Проектной документации технико-конструктивных решений Моста с описанием конструктивного/модульного синтеза принятого варианта конструктивных решений | естественный инженерный предметной областиЕСКД | Знание предметной области строительства и конструирования мостовГОСТы ЕСКД | ||
| Текст, Таблицы, Компьютерные комплексы расчетные: Анализ расчета напряжений материалов конструктивных элементов от постоянных (собственных и внешних) и временных нагрузок с выводами по рекомендуемым геометриям сечений конструктивных элементов и их учестков сопряжений | естественный инженерный предметной областиЕСКДматематикафизикаматериаловедениесопротивление материаловстроительная механикатеоретическая механикарасчетные теории | знание основ теоретических дисциплин поведения сооруженийметоды ввода данных и формирование отчетов в программных комплексах | ||
| Цифровой двойник: Информационная модель на цифровой модели местности (объекты в окружении) Моста в период эксплуатации | Алгоритм работы программных комплексовАтрибуты элементов | знание программных комплексовзнание предметной области строительного сооружения | ||
| Таблицы: Ведомости объемов материалов технико-конструктивных решений Моста | математика | знания программных комплексов: ексель и пр. | ||
| Проектная документация организации строительства Моста | “Строительство Моста на участке автодороги II категории “Луна 2112” на ПК0+00 - ПК2+00”::Индивид | Тексты, Чертежи, Цифровой двойник, Таблицы | естественный инженерный предметной областиЕСКДматематикафизикаматериаловедениесопротивление материаловстроительная механикатеоретическая механикарасчетные теории | Знание предметной области строительства и конструирования мостовЗнания о структуре нормативно-правовых актов области внимания ннженерной отрасли |
(( плохо отображаются таблицы при переносе из обса