РР-25. Упражнение 10.7.
Перечислите нужные вам для описания объектов классификаторы. Включите в таблицу примеры классов для каждого классификатора.
Основной описываемый объект “Проектно-сметная документация”
| Объект | Названия классификатора, к которому должен быть отнесён объект (имя класса классов) | Примеры классов из этого классификатора (3-4 названия, возможно – с указанием уровней) |
|---|---|---|
| Договор и Техническое задание | Коммерческая возможность работ | Объем работ Бюджет проекта: расходная и доходная часть Риски проекта |
| Интересы внешних проектных ролей | Возможность реализации проекта | Внешние проектные роли Интересы внешних проектных ролей |
| Исходно-разрешительная документация | Исходные данные для проектирования/моделирования объекта капитального строительства | Разрешительная документация Моделирование интенсивности и транспортных потоков автомобилей и общественного городского транспорта Транспортная схема движения транспорта Утвержденный правительственным субъектом проект планировки территории Письмо ГРБС, Иной документ подтверждающий возможность финансирования предельной стоимости строительства объекта Технические условия и требования Планировочное задание Интенсивности движения пешеходов и транспортных средств Технические условия эксплуатирующих организаций Технические условия на подключение Технические условия на пересечения Технические условия на приближение Технические условия на переустройство/перекладку Ограничения Ограничения территориального планирования города: Линии градостроительного регулирования Существующая застройка территории нового строительства |
| Цифровая модель существующей местности создания капитального сооружения | Отчетно-техническая документация по результатам инженерных изысканий | Технический отчет по результатам проведения работ инженерно-геодезических изысканий Технический отчет по результатам проведения работ инженерно-геологических изысканий Обследования объектов существующей застройки |
| Модель капитального сооружения | Проектная документация объекта капитального строительства | Раздел технико-конструктивных решений. Искусственные сооружения |
| Модель строительства капитального сооружения | Организационно-технологическая документация | Раздел проекта организации строительства капитального сооружения |
| Модель компенсационных мероприятий строительства капитального объекта | Мероприятия охраны окружающий среды строительства | Раздел проекта МООС |
| Модель расчета стоимости создания капитального объекта | Раздел сметной документации | Раздел сметной документации Сводный сметный расчет Локальные сметный расчет Объектные сметные расчеты Прайс-листы |
| Учет интересов внешних проектных ролей | Согласования | Согласования эксплуатирующих организаций Согласования в соответствии с полученными Техническими условиями Согласования генерального планировщика субъекта (города, генплан Москвы) Согласования с ресурсоснабжающими организациями |
| Интеграция со смежными существующими, строящимися, проектируемыми объектами капитальных сооружений по границам проектирования/моделирования целевой системы |
Объемно-планировочные решения на участках сопряжения с объектом | Согласования с эксплуатирующими организациями существующими смежными объектами Увязка с объемно-планировочными решениями строящихся объектов по утвержденной проектной документации Увязка с ОПР проектируемых объектов в пространстве и времени |
вопрос Как будто есть ощущение что не очень попал с ответом в табличке
Но вместе с тем польза реальная есть. Вот так посидеть и пройтись по объектам внимания, с которыми ты вроде как имеешь дело много лет, и поэтому никогда на задавался вопрос о том как их разрезать по типам, классам и пр.