В течние 7 дней, с 24.02 (ВТ) по 02.03 (ПН) я записывал метки времени при старте и завершении всех дел в течение дня.
Далее я расчитал процент времени от 24 часов и от Бюджета (24 - время на ТО) на каждую из категорий:
- Продуктивная
- Инвестиционная
- Лишняя
- Активный отдых
- Дом и быт
- Минимальное ТО
Для анализа результатов я расчитал средние значения за (1) рабочую неделю, (2) полную неделю
| Среднее за рабочую неделю | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория | Часы (среднее) | % от 24ч (среднее) | % от Бюджета | Цель (методология) |
| Продуктивная | 5:30:12 | 22.93% | 45.7% | 30-40% от бюджета |
| Инвестиционная | 1:49:24 | 7.60% | 15.1% | 5-10% от бюджета |
| Лишняя | 1:15:48 | 5.26% | 10.5% | Минимизировать |
| Активный отдых | 1:10:24 | 4.89% | 9.7% | 40-55% (с Домом) |
| Дом и быт | 2:16:24 | 9.47% | 18.9% | |
| Минимальное ТО | 11:14:59 | 46.87% | 10-14 часов | |
| ИТОГО УЧТЕНО (ч) | 23:17:11 | |||
| ДОСТУПНЫЙ БЮДЖЕТ (24ч - ТО) | 12:02:12 | |||
| ДЫРА В РЕАЛЬНОСТИ (ч) | 0:42:49 |
| Среднее за всю неделю | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория | Часы (среднее) | % от 24ч (среднее) | % от Бюджета | Цель (методология) |
| Продуктивная | 3:55:51 | 16.38% | 32.7% | 30-40% от бюджета |
| Инвестиционная | 2:03:34 | 8.58% | 17.1% | 5-10% от бюджета |
| Лишняя | 0:54:09 | 3.76% | 7.5% | Минимизировать |
| Активный отдых | 2:06:17 | 8.77% | 17.5% | 40-55% (с Домом) |
| Дом и быт | 2:56:26 | 12.25% | 24.4% | |
| Минимальное ТО | 11:04:59 | 46.18% | 10-14 часов | |
| ИТОГО УЧТЕНО (ч) | 23:01:16 | |||
| ДОСТУПНЫЙ БЮДЖЕТ (24ч - ТО) | 11:56:17 | |||
| ДЫРА В РЕАЛЬНОСТИ (ч) | 0:58:44 |
Выводы
Лишняя активность.
Раз – не могу сказать что ее прям много. Я доволен результатом.
Два – не от всей лишней активности я могу избавиться. Например, встречи, поставленные руководством. Однако, я могу сделать так, чтобы эта активность перестала быть лишней - попробовать начать извлекать из нее пользу. А именно - выносить на эти встречи решения, важные для моей работы. (уже сделал два действия в эту сторону пока писал пост)
Три - но все же получить примерно плюс час в день на продуктивную/инвестиционную деятельность…. звучит очень хорошо.
Инвестиционная активность
Хороший процент, я доволен. Но объясняется это исключительно прохождением данного руководства.
Активный отдых
Его мало. Как исправить?… В будние дни - никак. Ведь согласно МИМ, выделять время на развитие нужно каждый день. А еще каждый день работать работу. На активный отдых время остается только на выходных ![]()