Сделал одну общую «тепловую карту» по укрупнённым блокам интеллекта для всех методик сразу — и классических (Монтессори/Реджо/Доман и т.п.), и продвинутых фреймворков (PYP, Visible Thinking и т.д.), плюс наш курс по первым принципам.
Напоминание про колонки:
-
ПОН — понятийность / концептуальное мышление
-
СОБ/EF — собранность, исполнительные функции, саморегуляция
-
АЛГ — алгоритмика / планирование шагов
-
ЛОГ/ПРИЧ — логика, причинность, аргументация
-
ИССЛ — познание / исследования, inquiry
-
СИСТ — системное мышление, работа с реальными системами/феноменами
-
ЭКЗО — внешняя память / «сделать мышление видимым»
-
МЕТА — методология / рефлексия над собственным мышлением
-
справа — интегрально: Фунд. (фундаментальное мышление / интеллект-стек), Круг. (кругозорное прикладное), Узк. (узкое прикладное)
Обозначения: ++ сильно, + заметно, ± фрагментарно, - почти никак.
| Методика / фреймворк | ПОН | СОБ/EF | АЛГ | ЛОГ/ПРИЧ | ИССЛ | СИСТ | ЭКЗО | МЕТА | Фунд. | Круг. | Узк. |
|-------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| **Монтессори** | + | ++ | + | + | + | ± | ± | - | + | ++ | + |
| **Reggio Emilia** | + | + | ± | ± | + | ± | ± | ± | + | ++ | - |
| **Вальдорф (Штайнер)** | ± | + | - | - | - | - | - | - | - | ++ | - |
| **HighScope / play-based / Bank Street** | + | ++ | + | + | + | ± | ± | ± | + | ++ | ± |
| **Никитины / «развивающая среда»** | + | + | + | ++ | ± | ± | - | - | + | + | + |
| **Доман** | ± | + | ± | - | - | - | - | - | - | - | ++ |
| **Зайцев (кубики и т.п.)** | + | + | ± | ± | - | - | - | - | -/+ | ± | ++ |
| **Эльконин–Давыдов (начальная школа)** | ++ | + | + | ++ | + | + | ± | + | ++ | ++ | + |
| **Обычный сад / ранний академизм** | ± | + | ± | ± | - | - | - | - | -/+ | + | ++ |
| **Tools of the Mind** | ± | ++ | + | ± | ± | - | ± | - | + | ++ | - |
| **IB PYP (Primary Years Programme)** | ++ | + | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ± |
| **Harvard Project Zero / Visible Thinking** | ++ | + | ± | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | - |
| **Phenomenon-based learning (Finland)** | ++ | + | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | - |
| **TRIZ-педагогика для детей** | + | ± | ++ | ++ | + | + | ± | + | ++ | + | ± |
| **Inquiry / Project-based learning (PBL, STEM)**| + | + | ++ | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ± |
| **Self-directed / Sudbury / Agile LC** | ± | + | + | ± | ± | + | ± | ± | + | ++ | - |
| **Exec-function / self-reg curricula (PATHS…)** | - | ++ | + | - | - | - | - | - | ± | + | - |
| **Наш курс «Первые принципы для детей»** | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++* | + | ± |
*Наш курс помечен ++ по фундаментальному слою, потому что он специально спроектирован как «детская оболочка» для интеллект-стека, а не как отдельная методика/кружок.