Шаблон Карточки проблемы для разработки
Заявка в отдел развития на разработку функций в приложение/1С/СРМ
| Пункты | Что заполнить |
|---|---|
| Заказчик | ФИО, отдел работы |
| Для какого отдела решаем проблему | Отдел для кого нужна разработка |
| Что не в целом не устраивает? Опишите в чем состоит проблема | Текст проблемы, факты, цифры. С какого периода, как давно длится. (Н-р уже два года не вижу отчета о прибылях в 1С) |
| Как сейчас работает? Фото, видео было бы удобно, цифры, количество | Опишите текстом как работает сейчас.Если есть прикрепите фото/видео |
| Какой ущерб получите, если эта проблема не решите? | Цифра в сомах за период, в штуках (н-р заявок), в часах (работы, поисков). За какой период |
| По какому критерию поймем, что проблема реально решилась? | Указать 1-2 показателя которые покажут что проблема решена, или отслеживается динамика ситуации. Напишите какой сейчас это показатель, желаемый показатель. (Отчет в 1С, СРМ или нужно его создать) |
| Какие отделы также может задеть и как? | Опишите текстом, как это коснется других. (Бухгалтеров, склады, завод и д.р). Положительные изменения или негативные. |
| Есть ли негативные последствия от решения проблемы? Напишите в числовых показателях | Текстом опишите.Если есть цифры, то тоже укажите |
Пример №1
| Пункты | Заполняем тут |
|---|---|
| Заказчик | А.Б.Р, ком отдел |
| Для какого отдела решаем проблему | для ком. отдела, склада, бухгалтерии |
| Что не в целом не устраивает? Опишите в чем состоит проблема | очень много заявок будет нужно отдельно оформлять, |
| Как сейчас работает? Фото, видео было бы удобно, цифры, количество | сейчас все заявки шли в одно предприятие, и обрабатывались разом. |
| Какой ущерб получите, если эта проблема не решите? | не будем вовремя поставлять заявки на Склад будет недопоставка 30-40 тонн. |
| По какому критерию поймем, что проблема реально решилась? | Сейчас обрабатываем 3 человека, нужны еще 3 человека. Сможем также в 3 обрабатывать то же количество. Сможем видеть по сумме ЗП на операторов. за эту работу. |
| Какие отделы также может задеть и как? | Заденет бухгалтерию, склады, производство |
| Есть ли негативные последствия от решения проблемы? Напишите в числовых показателях | не знаю |
Пример №2
| Пункты | заполнение |
|---|---|
| Заказчик | С.С.С Руководитель фирмы |
| Для какого отдела решаем проблему | для экспедиторов, бухгалтеров |
| Что не в целом не устраивает? Опишите в чем состоит проблема | приходится платить больше, когда можно платить меньше. Прибыли меньше получается |
| Как сейчас работает? Фото, видео было бы удобно, цифры, количество | Сейчас 30 % пользуются безналом, цель 100% |
| Какой ущерб получите, если эта проблема не решите? | Могли бы сократить выплаты 2 раза, до 3 млн за Июль месяц |
| По какому критерию поймем, что проблема реально решилась? | Сокращение суммы выплат, Повышение процента оплат по безналу. В итоге за каждый месяц будем смотреть в отчет по прибыли и налогам. |
| Какие отделы также может задеть и как? | Экспедитор, ком отдел- для них по идее облегчение работы потом. Но сначала нужно будет обучить |
| Есть ли негативные последствия от решения проблемы? Напишите в числовых показателях | нет |