Версия № 2
| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | ИО |
|---|---|---|---|---|---|
| “Программный продукт”::класс классов | |||||
| “Десктопное приложение” | |||||
| “Программа для работы с данными” | |||||
| “Программа для работы с числовыми данными” | “Программа для подсчёта данных, написанная в 1С” | “Задеплоенная программа по подсчёту СТТ, версия 3 от 22.06.2026”::ИО | |||
| “Программа для работы с числовыми данными Excel” | “Рабочая программа по подсчёту зарплаты в Excel от 22.05.2025 для предприятия АБВ”::ИО | ||||
| “Десктопная программа для обмена сообщениями” | |||||
| “Мобильное приложение” | |||||
| “Мобильное приложение для продажи товаров” | |||||
| “Приложение для продажи дистрибьюторам” | “Работающее приложение «Intrade», релиз от 20.07.2026”::ИО |
2. Вид набора функций программного продукта
| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | ИО |
|---|---|---|---|
| “Вид набора функций программного продукта”::класс классов | |||
| “Набор функций продаж” | “Набор функций по продаже товаров” | “Задеплоенный набор функций по продаже товаров, релиз № 10 в программе Intrade v.3”::ИО | |
| “Набор функций по продаже услуг” | |||
| “Набор функций для складского учёта” | |||
| “Набор функций по работе с текстом” | |||
| “Набор функций по работе с видеофайлами” |
3. Процесс
| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | ИО |
|---|---|---|---|---|
| “Процесс”::класс классов | ||||
| “Обмен информацией” | ||||
| “Коммуникация” | ||||
| “Переписка” | “Получение сообщения А. Ивановой от Сергеева К. 22.07.2026 в 17:56”::ИО | |||
| “Согласование” | “Обсуждение между Ариной И. и Сергеем К. об архитектуре модели программы 22.07.2026 в 17:00”::ИО | |||
| “Переговоры” | “Переговоры 12.06.2026 в 17:39 между А. И. Сергеевым и У. А. Бошкировой о дате начала работы”::ИО | |||
| “Хранение информации” | ||||
| “Запись данных на носитель” | ||||
| “Создание информации” |
4. Документ
| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | ИО |
|---|---|---|---|---|
| “Вид документа”::класс классов | ||||
| “Документ с описанием требований” | ||||
| “Техническое задание” | “ТЗ на разработку приложения № 543 от 22.06.2026”::ИО | |||
| “Отчёт” | ||||
| “Отчёт по продажам” | “Сформированный отчёт за июль 2026 по итогам продаж в Северном районе”::ИО | |||
| “Отчёт по выплатам” | ||||
| “Соглашение” | ||||
| “Соглашение о сотрудничестве” | “Подписанное соглашение между сторонами АБВ и СБЖ о комиссии за межбанковские транзакции от 12.08.2007”::ИО |
5. План
| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | ИО |
|---|---|---|---|---|
| “План”::класс классов | ||||
| “План работ” | ||||
| “План работ по разработке ИТ-продукта” | ||||
| “План работ по разработке программы по автоматизации склада” | “План работ по разработке программы по автоматизации склада «АБВ» от 13.07.2026”::ИО | |||
| “План работ по строительству ангара” | “План № 68 по строительству ангара на участке № 787 на территории объекта ВЖР”::ИО | |||
| “План эвакуации” | ||||
| “План эвакуации дома” | ||||
| “План эвакуации ТЦ” | Распечатанный и утврежденный План эвакуации ТЦ “NBO” от 22.05.2025 | |||
| “План учёбы” |